提示×
测试
温馨提示×
请前往盒子领取任务奖励
点击进入盒子官网
点击进入盒子官网
用户等级
等级数 | 等级名称 | 盒子游戏在线时长 | 每日金币上限 | 任务金币加成 |
---|---|---|---|---|
0 | 游民 | 大于0小时 | 500金币 | x 1 |
1 | 小兵 | 大于1小时 | 1000金币 | x 1.05 |
2 | 侍卫 | 大于6小时 | 2000金币 | x 1.1 |
3 | 战士 | 大于12小时 | 3000金币 | x 1.2 |
4 | 斗士 | 大于24小时 | 4000金币 | x 1.25 |
5 | 金刚 | 大于72小时 | 5000金币 | x 1.3 |
6 | 战将 | 大于180小时 | 6000金币 | x 1.35 |
7 | 将军 | 大于360小时 | 7000金币 | x 1.4 |
8 | 祭司 | 大于720小时 | 8000金币 | x 1.5 |
9 | 教主 | 大于1600小时 | 9000金币 | x 1.6 |
10 | 魔王 | 大于3200小时 | 10000金币 | x 1.7 |
11 | 神帝 | 大于6800小时 | 11000金币 | x 1.8 |
12 | 传奇 | 大于12000小时 | 12000金币 | x 2 |
等级的好处
1:每日获得更高的金币上限;
2:完成任务获得更多的任务奖励;
3:参与特定等级的福利活动;
任务金币加成举例
如您完成日常任务“游戏在线2小时”,等级为0级时(游民),将获得50金币,
如等级为3级(战士)时,同样的任务您将获得50金币*1.2(等级加成)=60金币
如等级为3级(战士)时,同样的任务您将获得50金币*1.2(等级加成)=60金币